Formar profesionales competentes, emprendedores e innovadores con un alto nivel humanístico, académico y tecnológico; convirtiéndose en actores eficientes para viabilizar el proceso financiero, económico y tecnológico alineado a la matriz productiva del país.
Ser una institución de educación superior tecnológica con autonomía administrativa, constituyéndose en un pilar fundamental en la formación de profesionales con sólidos conocimientos financieros, económicos y tecnológicos.
Las tecnologías se han convertido en una herramienta necesaria para el desarrollo del conocimiento, en especial en las carreras de Contabilidad, ya que se hacen necesarias al momento de desarrollar todos los requerimientos de los diferentes órganos reguladores de cada una de las instituciones del sector público y privado.
Los Tecnólogos Superiores en Contabilidad, basándose en la documentación física, son los encargados de realizar la verificación de esta información, utilizando cada una de las tecnologías que se encuentran a su disposición para el manejo contable, debiéndose aplicar en cada uno de ellos la ética profesional, pilar fundamental en la manipulación de la información evitando así los fraudes financieros o presentación de información poco veraz
El tecnólogo en contabilidad cuenta con herramientas actuales con las cuales puede desarrollar su actividad de manera eficiente ahorrando tiempo, dinero y aprovechando de mejor forma los recursos, mediante el uso de la tecnología, la innovación y la investigación, ya que por medio de éstas los profesionales contables desarrollan mayor cantidad de actividades en un menor tiempo, evitando errores que en los registros manuales se daban constantemente.
Registra de cada una de las actividades desarrolladas por las personas naturales o sociedades durante cada ejercicio económico, de esta manera se contribuye al pago veraz de los tributos al país y por ende al desarrollo de proyectos económicos que garantizan el avance financiero de la nación.
La carrera genera tendencias que estipulan el desarrollo de las técnicas de profesionalismo y ética del profesional en contabilidad, descritas bajo los siguientes conceptos:
- Los sistemas de registros contables y estados financieros bajo las normas tributarias vigentes.
- La globalización y la necesidad de la información contable basada en las Normas internacionales de información financiera.
- Investigación, tecnología e innovación como herramientas para conseguir la competitividad, calidad y productividad.
- Diagnóstico financiero para la oportuna toma de decisiones.
- Aplicación de las normas tributarias, laborales y societarias
- Aplicación de las herramientas informáticas en la automatización de los procesos contables
- Conocimientos de políticas económicas, sociales y legales para la creación de nuevos proyectos
Generar fuentes de trabajo por medio de la creación de microempresas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ASIGNATURAS RELACIONADAS |
Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y egresos, proporcionando información veraz, oportuna y confiable en cualquier momento, mediante la normativa contable vigente. | Contabilidad Básica |
Diseña un sistema de dirección y control empresarial, mediante la aplicación de unos procesos que identifique, seleccione y contrate con responsabilidad los procesos de desarrollo comunicativo, de liderazgo, motivación y coordinación de esfuerzo en cada proceso organizacional para lograr los objetivos de la empresa. | Administración |
Resuelve problemas contables aplicando la lógica del proceso de investigación científica combinado con los métodos de la profesión. | Metodología de la investigación |
Elaborar propuestas de producción para superar problemas socioeconómicos mediante el análisis del entorno mediato e inmediato, para incrementar la productividad y competitividad de los productos ecuatorianos a nivel nacional e internacional. | Realidad Nacional |
Aplica técnica de comunicación oral y escrita en la confección de documentos de información, mediante la utilización de instrumentos de escritura manuales o electrónicos. | Comunicación Oral y Escrita |
Expresa la situación real de las empresas a través de progresiones matemáticas y financieras. | Matemática Básica |
Realiza el proceso de elaboración de nómina y determinación de beneficios salariales mediante la aplicación de las normas laborales vigentes. | Legislación Laboral |
Utiliza la normativa contable y tributaria vigente en el registro del proceso contable y justifica la razón de los resultados en una empresa. | Contabilidad Intermedia |
Interpreta los hechos que suceden en la realidad social en cuanto a la satisfacción de las necesidades de sus individuos y la distribución de los recursos que se encuentran en ella. | Introducción a la Economía |
Identifica el rol que tienen los directivos financieros para lograr alcanzar la maximización del valor de la empresa, aplicando las estrategias financieras. | Administración Financiera |
Aplica las diferentes herramientas de matemáticas financieras siguiendo los lineamientos de las actuales leyes tributarias para el correcto desarrollo de los procesos contables de las empresas. | Matemática Financiera |
Resuelve problemas éticos profesionales considerando el objetivo de la profesión, según la gestión de ética profesional y código de ética pertinentes. | Ética Profesional y social |
Calcula los costos de producción de un bien, potenciando la matriz productiva a través de la creación de microempresas. | Contabilidad de Costos |
Sistematiza los procesos de la empresa usando software utilitario. | Ofimática |
Evalúa los métodos que utilizan los mercados para establecer los precios relativos entre los bienes y servicios y la asignación óptima de los recursos. | Microeconomía |
Establece parámetros que mejoren las estructuras organizacionales, adaptándolas al factor humano que es el elemento determinante para alcanzar los logros de la organización. | Comportamiento Organizacional |
Identifica los documentos que intervienen en las transacciones comerciales, las clases de compañías que se pueden constituir en el Ecuador, mediante el estudio del Código de Comercio, la Ley de Compañías, y código orgánico monetario financiero. | Legislación Mercantil y Societaria. |
Calcula los diferentes métodos estadísticos en la determinación de costos que permitan la toma de decisiones efectivas en las organizaciones. | Estadística |
Utilizar normativa vigente aplicable por las Instituciones del Sistema Financiero controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, para el correcto control contable de las instituciones financieras y de seguro. | Contabilidad de las instituciones financieras y de seguros |
Realizar el cálculo y registro contable aplicando correctamente la normativa tributaria en las actividades económicas personales y Empresariales. | Tributación |
Aplica estrategias de ahorro e inversión mediante el estudio de los determinantes que lo conforman, que permita el incremento de capital en la economía. | Macroeconomía |
Examina y valora los métodos y desempeño en todas las áreas, mediante los métodos de control operación y empleo de los recursos humanos y materiales de la empresa para ayudar a la dirección a ser más eficaz en su labor. | Gestión de Auditoria |
Establece los factores económicos y financieros para el desarrollo de un proyecto de inversión, utilizando los métodos e indicadores de proyectos. | Proyectos de inversión |
Maneja correctamente las herramientas informáticas aplicadas a la profesión, mediante programas contables utilizados en el medio. | Software de Contabilidad |
Aplica las NIIFs en concordancia a la situación dada, para la toma decisiones. | Contabilidad Superior |
Elabora presupuestos en base a las teorías de los enfoques integrados. | Presupuesto |
Elabora el plan de marketing mediante la consideración de ventajas competitivas que permita el posicionamiento y el crecimiento futuro en el mercado de un bien o servicio. | Marketing |
Implementa auditoria a los estados financieros de la empresa, sintetizado en el dictamen correspondiente. | Auditoría Financiera |
Aplica las formulas financieras para comprender la naturaleza y estructura económica y financiera organizacional, los flujos que en ella se generan, aplicando los métodos y herramientas que permitan diagnosticar o establecer debilidades y fortalezas financieras con respecto a los resultados, para la oportuna toma de decisiones. | Análisis Financiero |
Aplicar las bases para la creación de un sistema empresarial, utilizando las herramientas proactivas para desarrollar la creatividad, innovación y empoderamiento para crear un negocio. | Emprendimiento |
Evalúa la factibilidad de inversión mediante el estudio de costos, los elementos que conforman los ingresos y gastos que permita evaluar la rentabilidad financiera del proyecto | Trabajo de Titulación |
Coordinador de Contabilidad
tecnologiacontabilidad@istct.edu.ec
Perfil Tecnológico
El Tecnólogo/a en Contabilidad, es un profesional capaz de identificar, reconocer, resolver y demostrar proyectos de medios de comunicación impresos y digitales, en empresas públicas y privadas, al finalizar su formación académica, los profesionales estarán en capacidad de:
1. Utilizar con destreza herramientas informáticas, sistema operativo y programas como editores de texto, manejo de datos, hoja de cálculos y programa de presentaciones para procesar información y organizar el trabajo.
2. Aplicar los conceptos básicos del álgebra y geometría plana mediante teoremas, postulados, axiomas para resolver problemas prácticos aplicados a su profesión.
3. Describir procesos de comunicación, para el desarrollo y publicación de trabajos de índole académico.
4. Manipular soportes papeleros y no papeleros reconociendo las características como: peso, recubrimiento, color, rigidez, resistencia, cualidades especiales.
5. Identificar las áreas fundamentales del proceso gráfico: comercialización, diseño, preprensa, prensa y post-prensa, definiendo los campos de aplicación en el sector de la industria gráfica.
6. Utilizar maquinaria, herramientas y los diferentes recursos mecánicos o digitales para su aplicación, según las especificaciones para el producto de impresión.
7. Interpretar el lenguaje audiovisual por medio de la aplicación de conceptos de semiótica y colorimetría para comunicar efectivamente mensajes de carácter publicitario o contenido social.
8. Proponer prototipos de piezas gráficas para maquetas con bases de dibujo técnico y la interpretación de planos mecánicos.
9. Interpretar los manuales de operación y mantenimiento de máquinas gráficas reconociendo su correcto funcionamiento mecánico, neumático e hidráulico.
10. Identificar medidas de seguridad y salud ocupacional en la ejecución de tareas en la industria gráfica, considerando la normativa vigente y los lineamientos de la empresa formadora.
11. Desarrollar valores holísticos de respeto a la diversidad, diálogo intercultural, sostenibilidad y economía circular aplicando estrategias que permitan la integralidad del ser.
12. Emplear enfoques, modelos, teorías, métodos y estrategias mediante el análisis de la base conceptual de la teoría eléctrica, magnetismo y máquinas eléctricas.
13. Desarrollar propuestas gráficas mediante herramientas digitales de diseño gráfico vectoriales y mapas de bits evaluando las condiciones técnicas para publicación digital e impresión bajo el cumplimiento de normativa internacional como la ISO12647.
14. Identificar estrategias competitivas en la oferta de nuevos productos y servicios a los clientes internos y externos, partiendo del dominio de los principios básicos de la mejora continua y el marketing.
15. Establecer redes de comunicación que genere la interacción de las personas, el comportamiento de los grupos y el funcionamiento de las organizaciones, en el manejo de conflictos relacionales en el área laboral y empresarial.