Investigación
Incentivar y fomentar a la comunidad académica la cultura de investigación, realizando proyectos alineados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y las necesidades de la sociedad.
Ser un referente en investigación tecnológica e innovación de procesos productivos, enfocados a resolver problemas puntuales de la comunidad y del sector productivo; mediante la publicación y difusión de los trabajos realizados.
Implementar la revista institucional, de publicación semestral, para difundir los trabajos de investigación de los docentes del Instituto, y de instituciones afines, mediante investigaciones de la comunidad educativa.
Fomentar entre la comunidad académica del Instituto, la escritura de artículos técnico – científicos, para proyectos institucionales, interdisciplinarios o interinstitucionales. Con relación a las líneas de investigación del instituto.
Implementar un proyecto de investigación tecnológica y/o de emprendimiento por Carrera, mediante el diálogo continuo con la sociedad, para dar solución a sus sus necesidades.
Realizar cursos de capacitación, alineados con las líneas de Investigación determinadas por el Instituto, para mejorar las capacidades investigativas del personal docente del IST Central Técnico.
El proceso implica el generar, aplicar y difundir el conocimiento científico y tecnológico para solventar las necesidades de la industria y la sociedad ecuatoriana. La construcción del proceso de Investigación involucra los siguientes aspectos:
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
Lineas – 2026 I
| No. | ÁREA DE CONOCIMIENTO | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | Electricidad | Energías renovables y eficiencia energética | Vigente |
| 2 | Electricidad | Máquinas eléctricas, procesos y control industrial | Vigente |
| 3 | Electricidad | Generación, transmisión y distribución de energía | Vigente |
| 4 | Electrónica | Automatización y control | Vigente |
| 5 | Electrónica | Robótica y biotecnología | Vigente |
| 6 | Electrónica | Redes, telecomunicaciones y procesamiento de señales. | Vigente |
| 7 | Mecánica automotriz | Transporte, seguridad y gestión de la movilidad | Vigente |
| 8 | Mecánica automotriz | Mantenimiento, evaluación y diagnóstico automotriz | Vigente |
| 9 | Mecánica automotriz | Industria automotriz sostenible | Vigente |
| 10 | Mecánica automotriz | Reparación y reacondicionamiento automotriz | Vigente |
| 11 | Mecánica industrial | Modelado, optimización y desarrollo de procesos de manufactura | Vigente |
| 12 | Mecánica industrial | Seguridad industrial e industria sostenible. | Vigente |
| 13 | Mecánica industrial | Desarrollo y caracterización de materiales | Vigente |
| 14 | Producción Gráfica | Innovación en Procesos de Impresión Sostenibles | Vigente |
| 15 | Producción Gráfica | Herramientas Digitales para el Diseño y Producción Gráfica | Vigente |
| 16 | Producción Gráfica | Seguridad y Ergonomía en Entornos de Impresión | Vigente |
| 17 | Producción Gráfica | Optimización Técnica y Comercial de Tintas Sustentables | Vigente |
| 18 | Desarrollo integral infantil / Primera Infancia | Aprendizaje en la primera infancia | Vigente |
| 19 | Desarrollo integral infantil / Primera Infancia | Proceso del desarrollo infantil | Vigente |
| 20 | Desarrollo integral infantil / Primera Infancia | Familia y comunidad | Vigente |
| 21 | Desarrollo integral infantil / Primera Infancia | Área de gestión y servicios de calidad | Vigente |
| 22 | Desarrollo integral infantil / Primera Infancia | Educación en valores | Vigente |
| 23 | Desarrollo integral infantil / Primera Infancia | Nutrición infantil | Vigente |
| 24 | Ciencias básicas, administración e idiomas | Gestión y modelos educativos | Vigente |
| 25 | Ciencias básicas, administración e idiomas | Entornos virtuales de aprendizaje | Vigente |
| 26 | Ciencias básicas, administración e idiomas | Modelación en ciencias puras y aplicadas | Vigente |
| 27 | Contabilidad | Gestión contable y tributaria | Vigente |
Programa – 2026 I
| | | PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN: | ESTADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Programa de investigación para la automatización de procesos de producción. | Vigente | |
| 2 | Programa de investigación para el estudio de la movilidad eléctrica. | Vigente | |
| 3 | Programa de investigación para el estudio de manufactura aditiva. | Vigente | |
| 4 | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional. | Vigente | |
| 5 | Programa de investigación para el estudio de partes y elementos automotrices. | Vigente | |
| 6 | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas. | Vigente | |
| 7 | Programa de investigación para el estudio de energía solar | Vigente | |
| 8 | Programa de investigación para el estudio de normativa contable y financiera | Vigente | |
| 9 | Programa métodos matemáticos y simulación numérica en ciencias aplicadas | Vigente | |
| 10 | Programa de investigación para el estudio de redes y procesamiento de señal | Vigente |
Proyectos – 2026 I
| No | Código | TEMA: | AREA DE CONOCIMIENTO: | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROY-CBA-07 | Evaluación del Impacto de TIC Tac TEP en la enseñanza del idioma inglés en la Educación Superior. | Ciencias básicas, administración e idiomas | Entornos virtuales de aprendizaje | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas. | Maldonado Palacios Germania Margarita |
| 2 | PROY-CBA-13 | Estilos de aprendizaje según Honey y Mumford en la enseñanza de transferencia de calor | Ciencias básicas, administración e idiomas | Gestión y modelos educativos | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas. | Méndez Puenayán Byron Giovanny |
| 3 | PROY-CBA-14 | Impacto de la formación dual frente a la formación presencial en la empleabilidad de la carrera de electricidad del Instituto Superior Universitario Central Técnico. | Electricidad | Gestión y modelos educativos | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas. | Montero Beltran Paúl Alejandro |
| 4 | PROY-CBA-15 | Modelos educativos en la educación superior | Ciencias básicas, administración e idiomas | Gestión y modelos educativos | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas. | Valencia Lucero Jonathan Daniel |
| 5 | PROY-CBA-16 | Análisis del uso de herramientas digitales gratuitas, en la eficiencia administrativa y el crecimiento de pequeños emprendimientos, en el sector norte de la ciudad de Quito-Ecuador año 2025 | Ciencias básicas, administración e idiomas | Gestión y modelos educativos | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas. | Miriam Espinoza |
| 6 | PROY-CBA-17 | El impacto del uso de redes sociales y estrategias didácticas en el aprendizaje y desarrollo de profesional de los estudiantes de educación técnica. | Ciencias básicas, administración e idiomas | Entornos virtuales de aprendizaje | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas. | Robalino Israel |
| 7 | PROY-CBA-18 | El uso de entornos virtuales de aprendizaje y su influencia en el desempeño laboral de los profesores que conforman la Red CLIIEE. | Ciencias básicas, administración e idiomas | Entornos virtuales de aprendizaje | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas | Guanotuña Quingatuña Jorge Luis |
| 8 | PROY-CMI-40 | Aplicación del sistema Kaizen en el grupo de estudiantes de Cuarto Nivel de la asignatura de Matricería del ISUCT en el período académico 2024 I, para mejorar su enfoque técnico y aumentar su rendimiento académico. | Mecánica industrial | Modelado, optimización y desarrollo de procesos de manufactura | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas. | GUALOTUÑA ALQUINGA LUIS HUMBERTO |
| 9 | PROY-CMI-41 | Cultivo hidropónico en el ISUCT | Mecánica industrial | Seguridad industrial e industria sostenible. | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional. | Romero Romero Jenny Maria |
| 10 | PROY-CMI-43 | Influencia de conexiones precalificadas en el comportamiento sísmico de pórticos a momento (AISC) | Mecánica industrial | Modelado, optimización y desarrollo de procesos de manufactura | Programa de investigación para la automatización de procesos de producción. | Almeida Montenegro German Mauricio |
| 11 | PROY-CMI-44 | Alternativas de diseño de sistemas de trituración del material reciclable para la fabricación de la madera plástica. | Mecánica industrial | Modelado, optimización y desarrollo de procesos de manufactura | Modelado, optimización y desarrollo de procesos de manufactura | Casaliglia Gordon Daniel Enrique |
| 12 | PROY-CMI-45 | Análisis CFD de la eficiencia de captación en sistemas de extracción de humos de soldadura conforme a estándares normativos. | Mecánica industrial | Seguridad industrial e industria sostenible | Programa métodos matemáticos y simulación numérica en ciencias aplicadas | CACPATA BASTIDAS JAIME SANTIAGO |
| 13 | PROY-CMI-46 | Estrategias para la enseñanza de la lengua ancestral Kichwa en Instituciones Educativas. | Ciencias básicas, administración e idiomas | Gestión y modelos educativos | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas | Manjarrés Díaz Paulina Alexandra |
| 14 | PROY-ELT-09 | Automatización del proceso de elaboración de jabón ecológico, a partir de aceite vegetal usado. | Electrónica | Automatización y control | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional. | Araujo Molina Carla Estefanía |
| 15 | PROY-ELT-11 | Evaluación técnica de sistemas de iluminación en túneles viales del DMQ según normativas vigentes. | Electricidad | Energías renovables y eficiencia energética | Programa de investigación para el estudio de energía solar | Santillán Tituaña Alberto Benjamín |
| 16 | PROY-ELT-12 | Evaluación del desempeño de un vehículo eléctrico como alternativa sostenible mediante simulaciones WLTC. | Electricidad | Industria automotriz sostenible | Programa de investigación para el estudio de la movilidad eléctrica. | Ayala Calderón Edison Andrés |
| 17 | PROY-ELT-13 | Análisis de Viabilidad para la Implementación de Estaciones de Recarga Fotovoltaica en Vehículos Eléctricos Ligeros. | Electricidad | Energías renovables y eficiencia energética | Programa de investigación para el estudio de energía solar | Prado Gaibor Byron Xavier |
| 18 | PROY-ELT-14 | Control de Colisión entre Vehículos Autónomos mediante Algoritmo TDMA | Electrónica | Redes, telecomunicaciones y procesamiento de señales | Programa de investigación para el estudio de redes y procesamiento de señal | Vinueza López Daniel Patricio |
| 19 | PROY-ELT-15 | Análisis del potencial de energías renovables y su influencia en la eficiencia energética del Instituto Superior Universitario Central Técnico. | Electricidad | Energías renovables y eficiencia energética | Programa de investigación para el estudio de energía solar | Quinteros Flores Jaime Francisco |
| 20 | PROY-ELT-16 | Desarrollo de habilidades tecnológicas mediante la educación STEAM en estudiantes de nivel técnico de la carrera de electricidad bajo la modalidad de educación presencial en el ISUCT. | Electricidad | Gestión y modelos educativos | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas | Liquinchana Alexander |
| 21 | PROY-ELT-17 | Desarrollo de habilidades tecnológicas mediante la educación STEAM en estudiantes de nivel técnico de la carrera de electricidad bajo la modalidad de educación dual en el ISUCT. | Electricidad | Gestión y modelos educativos | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas | Apolo Cumbicos Andrea de los Angeles |
| 22 | PROY-ELT-18 | Control desacoplado de sistemas mimo mediante controladores PID implementados en TIA portal. | Electrónica | Automatización y control | Programa de investigación para la automatización de procesos de producción | Ricaurte Santana María de las Mercedes |
| 23 | PROY-ELT-19 | Análisis comparativo de métodos multicriterio para la ubicación óptima de electrolineras de carga rápida en la ciudad de quito. | Electricidad | Energías renovables y eficiencia energética | Programa de investigación para el estudio de la movilidad eléctrica | Chinchuña Toledo Grace Katerine |
| 24 | PROY-MAU-17 | Estudio comparativo de niveles de emisiones contaminantes en un vehículo con motor 1.6 con los combustibles Extra y Ecopaís mediante análisis de gases. | Mecánica Automotriz | Mantenimiento, evaluación y diagnóstico automotriz | Programa de investigación para el estudio de partes y elementos automotrices. | Granada Molina Jhonny Patricio |
| 25 | PROY-MAU-18 | Estudio de prefactibilidad de micro-movilidad en zona urbana de 5 km alrededor del ISUCT, mediante simulación NETEDIT. | Mecánica Automotriz | Transporte, seguridad y gestión de la movilidad | Programa de investigación para el estudio de la movilidad eléctrica. | Loachamin Guacollante Christian Bernardo |
| 26 | PROY-MAU-19 | Optimización de tiempos de movilización en Quito: comparación entre motocicletas y vehículos. | Mecánica Automotriz | Transporte, seguridad y gestión de la movilidad | Programa de investigación para el estudio de partes y elementos automotrices. | Beltrán Ruiz José Andrés |
| 27 | PROY-MAU-20 | Evaluación del desempeño y repotenciación de baterías de litio en motocicletas eléctricas. | Mecánica Automotriz | Reparación y reacondicionamiento automotriz | Programa de investigación para el estudio de la movilidad eléctrica. | Vladimir Joao Pacheco Carrillo |
| 28 | PROY-MAU-21 | Evaluación del impacto de un potenciador de admisión tipo turbina en el rendimiento, consumo y emisiones de un motor de combustión interna. | Mecánica Automotriz | Reparación y reacondicionamiento automotriz | Programa de investigación para el estudio de partes y elementos automotrices. | Villagómez Mejía Leonardo Alejandro |
| 29 | PROY-MAU-22 | Dimensionamiento y simulación del tren de potencia eléctrico mediante Matlab/Simulink para la conversión de un vehículo Chevrolet Corsa 1.6L Hatchback. | Mecánica Automotriz | Industria automotriz sostenible | Programa de investigación para el estudio de la movilidad eléctrica | Guamán Narváez Edwin Rolando |
| 30 | PROY-MCT-03 | Análisis de la Viabilidad Técnica y Económica del uso de Drones equipados con sistemas de aspersión de precisión para la optimización de la fertilización en cultivos de Café en el chocó andino noroccidente de Pichincha. | Mecatrónica | Robótica y biotecnología electrónica | Programa de investigación para la automatización de procesos de producción. | Villagómez Mejía Leonardo Alejandro |
| 31 | PROY-MCT-04 | Diseño y simulación de calefacción doméstica con batería de arena y energía fotovoltaica. | Mecánica Industrial | Energías renovables y eficiencia energética | Programa de investigación para el estudio de energía solar | Cedeño Mendoza Néstor Emilio |
| 32 | PROY-MCT-05 | Monitoreo Predictivo de Condiciones Ambientales con Redes Neuronales Recurrentes (RNN). | Electrónica | Redes, telecomunicaciones y procesamiento de señales | Programa de investigación para el estudio de redes y procesamiento de señal | Yépez Ponce Darío Fernando |
| 33 | PROY-MCT-06 | Conversión de Energía con Convertidores DC-DC para carga rápida usando algoritmos de modulación por ancho de pulso. | Electrónica | Automatización y control | Programa de investigación para el estudio de la movilidad eléctrica | Almeida Baroja Edison Javier |
| 34 | PROY-MCT-07 | Optimización de rutas para el vehículo autónomo usando a estrella. | Mecánica automotriz | Transporte, seguridad y gestión de la movilidad | Programa de investigación para el estudio de la movilidad eléctrica | Echeverria Cadena Mauricio David |
| 35 | PROY-PGR-01 | Impacto del uso de herramientas digitales en la eficiencia operativa en el área de preprensa. | Producción Gráfica | Técnicas y optimización de los procesos de impresión | Modelado, optimización y desarrollo de procesos de manufactura | Montesdeoca Orozco Hilda Jacqueline |
