Investigación
Incentivar y fomentar a la comunidad académica la cultura de investigación, realizando proyectos alineados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y las necesidades de la sociedad.
Ser un referente en investigación tecnológica e innovación de procesos productivos, enfocados a resolver problemas puntuales de la comunidad y del sector productivo; mediante la publicación y difusión de los trabajos realizados.
Implementar la revista institucional, de publicación semestral, para difundir los trabajos de investigación de los docentes del Instituto, y de instituciones afines, mediante investigaciones de la comunidad educativa.
Fomentar entre la comunidad académica del Instituto, la escritura de artículos técnico – científicos, para proyectos institucionales, interdisciplinarios o interinstitucionales. Con relación a las líneas de investigación del instituto.
Implementar un proyecto de investigación tecnológica y/o de emprendimiento por Carrera, mediante el diálogo continuo con la sociedad, para dar solución a sus sus necesidades.
Realizar cursos de capacitación, alineados con las líneas de Investigación determinadas por el Instituto, para mejorar las capacidades investigativas del personal docente del IST Central Técnico.
El proceso implica el generar, aplicar y difundir el conocimiento científico y tecnológico para solventar las necesidades de la industria y la sociedad ecuatoriana. La construcción del proceso de Investigación involucra los siguientes aspectos:
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
Líneas de Investigación – 2025 I
| No. | ÁREA DE CONOCIMIENTO | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | Electricidad | Energías renovables y eficiencia energética | Vigente |
| 2 | Electricidad | Máquinas eléctricas, procesos y control industrial | Vigente |
| 3 | Electricidad | Generación, transmisión y distribución de energía | Vigente |
| 4 | Electrónica | Automatización y control | Vigente |
| 5 | Electrónica | Robótica y biotecnología | Vigente |
| 6 | Electrónica | Redes, telecomunicaciones y procesamiento de señales. | Vigente |
| 7 | Mecánica Automotriz | Transporte, seguridad y gestión de la movilidad | Vigente |
| 8 | Mecánica Automotriz | Mantenimiento, evaluación y diagnóstico automotriz | Vigente |
| 9 | Mecánica Automotriz | Industria automotriz sostenible | Vigente |
| 10 | Mecánica Automotriz | Reparación y reacondicionamiento automotriz | Vigente |
| 11 | Mecánica Industrial | Modelado, optimización y desarrollo de procesos de manufactura | Vigente |
| 12 | Mecánica Industrial | Seguridad industrial e industria sostenible. | Vigente |
| 13 | Mecánica Industrial | Desarrollo y caracterización de materiales | Vigente |
| 14 | Producción Gráfica | Innovación en Procesos de Impresión Sostenibles | Vigente |
| 15 | Producción Gráfica | Herramientas Digitales para el Diseño y Producción Gráfica | Vigente |
| 16 | Producción Gráfica | Seguridad y Ergonomía en Entornos de Impresión | Vigente |
| 17 | Producción Gráfica | Optimización Técnica y Comercial de Tintas Sustentables | Vigente |
| 18 | Desarrollo integral infantil / Primera Infancia | Aprendizaje en la primera infancia | Vigente |
| 19 | Desarrollo integral infantil / Primera Infancia | Proceso del desarrollo infantil | Vigente |
| 20 | Desarrollo integral infantil / Primera Infancia | Familia y comunidad | Vigente |
| 21 | Desarrollo integral infantil / Primera Infancia | Área de gestión y servicios de calidad | Vigente |
| 22 | Desarrollo integral infantil / Primera Infancia | Educación en valores | Vigente |
| 23 | Desarrollo integral infantil / Primera Infancia | Nutrición infantil | Vigente |
| 24 | Ciencias básicas, administración e idiomas | Gestión y modelos educativos | Vigente |
| 25 | Ciencias básicas, administración e idiomas | Entornos virtuales de aprendizaje | Vigente |
| 26 | Ciencias básicas, administración e idiomas | Modelación en ciencias puras y aplicadas | Vigente |
| 27 | Contabilidad | Gestión contable y tributaria | Vigente |
Programa – 2025 I
| No | PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN: | ESTADO |
|---|---|---|
| 1 | Nature-based living-lab for interdisciplinary practical and research semester on sustainable development and environmental protection in the Amazona Rainforest | Vigente |
| 2 | Programa de investigación para la automatización de procesos de producción. | Vigente |
| 3 | Programa de investigación para el estudio de la movilidad eléctrica. | Vigente |
| 4 | Programa de investigación para el estudio de manufactura aditiva. | Vigente |
| 5 | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional. | Vigente |
| 6 | Programa de investigación para el estudio de partes y elementos automotrices. | Vigente |
| 7 | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas. | Vigente |
| 8 | Programa de investigación para el estudio de energía solar | Vigente |
| 9 | Programa de investigación para el estudio de normativa contable y financiera | Vigente |
| 10 | Programa métodos matemáticos y simulación numérica en ciencias aplicadas | Vigente |
| 11 | Programa de investigación para el estudio de redes y procesamiento de señal | Vigente |
Proyectos – 2025 I
| Código | TEMA: | AREA DE CONOCIMIENTO: | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN | PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| PROY-CBA-07 | Evaluación del Impacto de TIC Tac TEP en la enseñanza del idioma inglés en la Educación Superior. | Ciencias básicas, administración e idiomas | Entornos virtuales de aprendizaje | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas. | Maldonado Palacios Germania Margarita |
| PROY-CBA-13 | Estilos de aprendizaje según Honey y Mumford en la enseñanza de transferencia de calor | Ciencias básicas, administración e idiomas | Gestión y modelos educativos | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas. | Méndez Puenayán Byron Giovanny |
| PROY-CBA-12 | ESTRATEGIAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE ORIENTADOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INCLUSIVA EN AMBIENTES PRESENCIALES Y VIRTUALES. | Electrónica | Gestión y modelos educativos | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas. | Cumbe Vega Katherine Alexandra |
| PROY-EEI-02 | Estudio de homologación de la instalación de protección pasiva para electrolineras: caso de estudio de las zonas metropolitanas de la ciudad de Quito. | Electricidad | Máquinas eléctricas, procesos y control industrial | Programa de investigación para el estudio de la movilidad eléctrica | Montero Beltran Paúl Alejandro |
| PROY-EEI-03 | Una comparación de la eficiencia energética de instalaciones de carga para vehículos eléctricos: caso de estudio de fabricantes latinoamericanos. | Electricidad | Energías renovables y eficiencia energética | Programa de investigación para el estudio de la movilidad eléctrica | Sánchez Olmedo Omar Fernando |
| PROY-ELT-03 | Nb-lab_#ecoisol_efecto de cambio climático y gradientes de altitud en ecosistemas aislados | Electrónica | Automatización y control | Nature-based living-lab for interdisciplinary practical and research semester on sustainable development and environmental protection in the Amazona Rainforest | Sánchez Olmedo Omar Fernando |
| PROY-ELT-04 | Nb-lab_#nautilus_vehículo de superficie no tripulado para muestreo de agua en cuerpos hídricos: aplicación de prototipo en reserva biológica Colonso-Chalupas | Electrónica | Automatización y control | Nature-based living-lab for interdisciplinary practical and research semester on sustainable development and environmental protection in the Amazona Rainforest | Sánchez Olmedo Omar Fernando |
| PROY-ELT-10 | Movilidad Eléctrica mediante control eléctrónico | Electrónica | Automatización y control | Programa de investigación para el estudio de la movilidad eléctrica. | LOZADA CALLE WILSON SEBASTIÁN |
| PROY-ELT-09 | Automatización del proceso de elaboración de jabón ecológico, a partir de aceite vegetal usado. | Electrónica | Automatización y control | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional. | Araujo Molina Carla Estefanía |
| PROY-MAU-04 | Análisis de la eficiencia de un motor de combustión interna con el uso de hidrogeno como un combustible complementario. | Mecánica Automotriz | Industria automotriz sostenible | Programa de investigación para el estudio de partes y elementos automotrices | JORQUE REA ABRAHAN MESIAS |
| PROY-MAU-05 | Análisis térmico del tren de potencia del motor de combustión interna médiate el método de optimización topológica | Mecánica Automotriz | Reparación y reacondicionamiento automotriz | Programa de investigación para el estudio de partes y elementos automotrices | Guamán Narváez Edwin Rolando |
| PROY-MAU-07 | Estudio del torque y potencia al modificar el sistema de escape de un vehículo de categoría M1 | Mecánica automotriz | Mantenimiento, evaluación y diagnóstico automotriz | Programa de investigación para el estudio de partes y elementos automotrices. | Acosta Coba Víctor Gabriel |
| PROY-MAU-11 | Estudio de Eficiencia de MEP y MEC con la Utilización de Biocombustibles | Mecánica automotriz | Mantenimiento, evaluación y diagnóstico automotriz | Programa de investigación para el estudio de partes y elementos automotrices | JORQUE REA ABRAHAN MESIAS |
| PROY-MAU-17 | Estudio comparativo de niveles de emisiones contaminantes en un vehículo con motor 1.6 con los combustibles Extra y Ecopaís mediante análisis de gases. | Mecánica Automotriz | Mantenimiento, evaluación y diagnóstico automotriz | Programa de investigación para el estudio de partes y elementos automotrices. | Granada Molina Jhonny Patricio |
| PROY-MAU-18 | Estudio de prefactibilidad de micro-movilidad en zona urbana de 5 km alrededor del ISUCT, mediante simulación NETEDIT. | Mecánica Automotriz | Transporte, seguridad y gestión de la movilidad | Programa de investigación para el estudio de la movilidad eléctrica. | Loachamin Guacollante Christian Bernardo |
| PROY-MAU-19 | Optimización de tiempos de movilización en Quito: comparación entre motocicletas y vehículos. | Mecánica Automotriz | Transporte, seguridad y gestión de la movilidad | Programa de investigación para el estudio de partes y elementos automotrices. | Beltrán Ruiz José Andrés |
| PROY-CMI-04 | Alternativa de insumos para la fabricación de madera plástica: un estudio costo beneficio | Mecánica Industrial | Desarrollo y caracterización de materiales | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional | Valdivieso Simba Lenin Daniel |
| PROY-CMI-08 | Propuesta de diseño del sistema de paletización según el tipo tamaño que se requiere para el moldeo de productos plásticos reciclable | Mecánica Industrial | Modelado, optimización y desarrollo de procesos de manufactura | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional | Paucar Gualotuña Alexander Giovanni |
| PROY-CMI-09 | Estudio de calidad de la madera plástica resultante de productos alternativos disponibles en el distrito metropolitano de quito. | Mecánica Industrial | Desarrollo y caracterización de materiales | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional | Casaliglia Gordon Daniel Enrique |
| PROY-CMI-15 | Infusión de materiales compuestos a partir de modelos FDM | Mecánica industrial | Desarrollo y caracterización de materiales | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional | Torres Gallegos Luis Sandino |
| PROY-CMI-18 | Indicadores de desempeño sin presencia de un enfoque en procesos: caso de estudio en el ISTCT | Ciencias básicas, administración e idiomas | Gestión y modelos educativos | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas. | Manjarrés Díaz Paulina Alexandra |
| PROY-CMI-19 | Obtención y comparación del perfil de leva con el método gráfico vs el método de ecuaciones diferenciales, para optimizar una máquina lanzadora de pelotas de pin pon. | Mecánica industrial | Desarrollo y caracterización de materiales | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional | Ávila Brito José Eduardo |
| PROY-CMI-21 | Análisis estadístico y optimización del proceso de electroerosión por hilo | Mecánica industrial | Desarrollo y caracterización de materiales | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional | Ortega Espin Andrés Roberto |
| PROY-CMI-23 | El desarrollo del pensamiento lógico en el aprendizaje positivo del Dibujo técnico en los estudiantes de educación básica superior y bachillerato de la parroquia de Amaguaña del cantón Quito. | Mecánica industrial | Gestión y modelos educativoBarberos | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas. | Caiza Caiza Nelson Alberto |
| PROY-CMI-24 | CARACTERIZACION DEL FLUJO DE LOS GASES Y HUMOS EN EL LABORATORIO DE SOLDADURA | Mecánica industrial | Seguridad industrial e industria sostenible. | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional | CEVALLOS YANEZ DIEGO XAVIER |
| PROY-CMI-25 | Parametrización de sistemas de extracción de gases | Mecánica industrial | Seguridad industrial e industria sostenible. | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional | CACPATA BASTIDAS JAIME SANTIAGO |
| PROY-CMI-28 | Análisis del pandeo lateral torsional en vigas armadas tipo I | Mecánica industrial | Desarrollo y caracterización de materiales | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional | CHOCA SIMBAÑA FRANKLIN IVAN |
| PROY-CMI-35 | Influencia de la inteligencia artificial en el área de la seguridad y salud en el trabajo | Mecánica industrial | Seguridad industrial e industria sostenible. | Programa de investigación para la automatización de procesos de producción. | García Sigcha Edison Rolando |
| PROY-CMI-36 | Análisis comparativo de los procedimientos de soldadura para material de acero y cobre | Mecánica industrial | Desarrollo y caracterización de materiales | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional. | Beltran Venegas Leonardo Francisco |
| PROY-CMI-38 | Propuesta de modelo pedagógico crítico-social humanístico en entornos de aprendizaje centrados en aprendizaje basado en proyecto tecnológicos (ABPT) para el instituto universitario central técnico. | Mecánica industrial | Gestión y modelos educativos | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas. | Caiza Caiza Nelson Alberto |
| PROY-CMI-40 | Aplicación del sistema Kaizen en el grupo de estudiantes de Cuarto Nivel de la asignatura de Matricería del ISUCT en el período académico 2024 I, para mejorar su enfoque técnico y aumentar su rendimiento académico. | Mecánica industrial | Modelado, optimización y desarrollo de procesos de manufactura | Programa de investigación para el estudio de metodologías educativas. | GUALOTUÑA ALQUINGA LUIS HUMBERTO |
| PROY-CMI-41 | Cultivo hidropónico en el ISUCT | Mecánica industrial | Seguridad industrial e industria sostenible. | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional. | Romero Romero Jenny Maria |
| PROY-CMI-42 | Análisis energético de un sistema prototipo para la producción de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de energía térmica, destinado a una pequeña granja en Lumbisí. | Mecánica industrial | Seguridad industrial e industria sostenible. | Programa de investigación para el estudio de manufactura tradicional. | CUSI SACANSELA JUAN ESTEBAN |
| PROY-CMI-43 | Influencia de conexiones precalificadas en el comportamiento sísmico de pórticos a momento (AISC) | Mecánica industrial | Modelado, optimización y desarrollo de procesos de manufactura | Programa de investigación para la automatización de procesos de producción. | Quishpe Sacancela Ernesto |
| PROY-MCT-02 | Elaboración de un sistema móvil de generación de nanoburbujas | Mecatrónica | Robótica y biotecnología electrónica | Programa de investigación para la automatización de procesos de producción. | Arias Realpe Harry Ricardo |
| PROY-CTB-06 | Auditoría interna y su relación con el cumplimiento en términos de sostenibilidad financiera en el sector minero Ecuatoriano | Contabolidad | Gestión contable y tributaria | Programa de investigación para el estudio de normativa contable y financiera | Quiroz Peña Jaime Iván |
| PROY-CTB-07 | Impacto del fraude organizacional en la gestión financiera de las pymes del sector inmobiliario Ecuatoriano | Contabolidad | Gestión contable y tributaria | Programa de investigación para el estudio de normativa contable y financiera | Quiroz Peña Jaime Iván |
| PROY-CTB-08 | Auditoría forense como herramienta esencial en el control interno financiero en empresas del sector industrial Ecuatoriano | Contabolidad | Gestión contable y tributaria | Programa de investigación para el estudio de normativa contable y financiera | Quiroz Peña Jaime Iván |
| PROY-CTB-09 | Crimen organizado y su asociación en la pérdida reputacional y financiera de las empresas del sector minero ecuatoriano. | Contabolidad | Gestión contable y tributaria | Programa de investigación para el estudio de normativa contable y financiera | Lema Soque Beatriz Jeanneth |
